Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali, Kahramanmaraş‘da, Ceyhan Nehri üstünde , sulama ve enerji üretmek amacıyla 1980-1989 seneleri aralarında yapılmış bir Hidroelektrik Enerji Santrali ve barajdır.
Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 8.700.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 151,00 m, normal su kotunda göl hacmi 1950,00 hm³, normal su kotunda göl alanı 42,00 km²’dir. Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali 177.959 hektarlık bir alana sulama hizmeti verirken 248 MW güç ile de senelik 515 GWh’lik elektrik enerjisi üretmektedir.
Kurulu Güç : | 124 MW |
---|---|
Kurulu Güce Oranı : | % 0.1801 |
Üretim Kapasitesi : | 515 GW/yıl |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 486 GW |
2013 Üretimi : | 472 GW |
Santralin Yeri : | Kahramanmaraş |
İşletmeci Firma : | EÜAŞ |
Lisans No : | EÜ/126-81/123 |
Menzelet Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santrali Elektrik Üretim Bilgileri
Menzelet Barajı ve HES yıllık elektrik üretimi tablosu;
Yıl | Üretim (kWh) | İl Tüketimine Oranı | Ülke Tüketimine Oranı |
---|---|---|---|
2004 | 547.000.000 | 18,41 % | 0,36 % |
2005 | 512.000.000 | 16,07 % | 0,32 % |
2006 | 485.000.000 | 14,02 % | 0,28 % |
2007 | 317.000.000 | 8,42 % | 0,17 % |
2008 | 321.000.000 | 8,18 % | 0,16 % |
2009 | 460.000.000 | 11,96 % | 0,24 % |
2010 | 657.500.000 | 15,77 % | 0,31 % |
2011 | 541.000.000 | 11,86 % | 0,23 % |
2012 | 656.000.000 | 13,66 % | 0,27 % |
2013 | 471.935.138 | 9,67 % | 0,19 % |
[box type=”info” align=”aligncenter” ]Ayrıca okumanızı tavsiye ettiğimiz diğer yazılarımız:
Türkiye`de Bulunan Hidroelektrik Santralleri Hangileridir?[/box]